Blue Product Line
Wilderness Dog Food
The Wilderness line includes 23 recipes that share the same base formula and differ mainly by their protein/flavor. Compare the guaranteed analysis of each flavor below and tap any recipe for the full review.
23 flavors in this line
Compare the Wilderness Flavors
| Recipe | Main Ingredient | Protein | Fat | Fiber | Moisture | Calories |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard formulas : ~32% protein 路 14% fat 路 6% fiber 路 20 recipes | ||||||
| Blue Wilderness Adult Chicken Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 34% | 15% | 6% | 10% | 3599 kcals/kg (409 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Adult Chicken plus Grains Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 34% | 15% | 6% | 10% | 3661 kcals/kg (423 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Adult Duck Recipe Dry Dog Food | Deboned Duck | 34% | 15% | 6% | 10% | 3596 kcals/kg (416 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Adult Salmon Recipe Dry Dog Food | Deboned Salmon | 34% | 15% | 6% | 10% | 3592 kcals/kg (415 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Adult Salmon with Grains Recipe Dry Dog Food | Deboned Salmon | 34% | 15% | 6% | 10% | 3614 kcals/kg (418 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Adult Small Bite Chicken Recipe Grain-Free Dry Dog Food | Deboned Chicken | 34% | 15% | 6% | 10% | 3599 kcals/kg (416 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Large Breed Adult Chicken Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 32% | 13% | 7% | 10% | 3487 kcals/kg (377 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Large Breed Adult Chicken plus Wholesome Grains Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 32% | 14% | 7% | 10% | 3487 kcals/kg (377 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Large Breed Adult Salmon Recipe Dry Dog Food | Deboned Salmon | 32% | 14% | 6% | 10% | 3571 kcals/kg (386 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Large Breed Puppy Chicken Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 35% | 14% | 6% | 10% | 3555 kcals/kg (411 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Puppy Chicken Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 36% | 16% | 5% | 10% | 3662 kcals/kg (423 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Puppy Chicken plus Wholesome Grains Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 36% | 16% | 5% | 10% | 3705 kcals/kg (428 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Adult Bison Dry Dog Food | Deboned Bison | 30% | 15% | 6% | 10% | 3636 kcals/kg (386 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Adult Red Meat Dry Dog Food | Deboned Beef | 30% | 15% | 6% | 10% | 3641 kcals/kg (393 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Large Breed Adult Bison Dry Dog Food | Deboned Bison | 28% | 13% | 6% | 10% | 3529 kcals/kg (374 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Large Breed Adult Red Meat Dry Dog Food | Deboned Beef | 28% | 13% | 6% | 10% | 3512 kcals/kg (373 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Puppy Red Meat Recipe Dry Dog Food | Deboned Beef | 32% | 16% | 5% | 10% | 3692 kcals/kg (427 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Senior Red Meat Dry Dog Food | Deboned Beef | 28% | 12% | 7% | 10% | 3496 kcals/kg (383 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Senior Chicken Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 30% | 12% | 7% | 10% | 3464 kcals/kg (387 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Small Breed Adult Chicken plus Wholesome Grains Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 36% | 16% | 5% | 10% | 3705 kcals/kg (425 kcals/cup) |
| Lighter formulas for weight management & senior : ~30% protein 路 10% fat 路 9% fiber 路 3 recipes | ||||||
| Blue Wilderness Adult Large Breed Healthy Weight Chicken Recipe Dry Dog Food | Deboned Chicken | 28% | 9% | 10% | 10% | 3251 kcals/kg (345 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Adult Small Breed Healthy Weight Chicken Recipe Grain-Free Dry Dog Food | Deboned Chicken | 32% | 10% | 8% | 10% | 3320 kcals/kg (375 kcals/cup) |
| Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Adult Healthy Weight Red Meat Dry Dog Food | Deboned Beef | 30% | 10% | 10% | 10% | 3286 kcals/kg (355 kcals/cup) |
All Wilderness Recipes
Standard formulas
Blue Wilderness Adult Chicken Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 34% protein
Blue Wilderness Adult Chicken plus Grains Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 34% protein
Blue Wilderness Adult Duck Recipe Dry Dog Food
Deboned Duck 路 34% protein
Blue Wilderness Adult Salmon Recipe Dry Dog Food
Deboned Salmon 路 34% protein
Blue Wilderness Adult Salmon with Grains Recipe Dry Dog Food
Deboned Salmon 路 34% protein
Blue Wilderness Adult Small Bite Chicken Recipe Grain-Free Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 34% protein
Blue Wilderness Large Breed Adult Chicken Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 32% protein
Blue Wilderness Large Breed Adult Chicken plus Wholesome Grains Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 32% protein
Blue Wilderness Large Breed Adult Salmon Recipe Dry Dog Food
Deboned Salmon 路 32% protein
Blue Wilderness Large Breed Puppy Chicken Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 35% protein
Blue Wilderness Puppy Chicken Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 36% protein
Blue Wilderness Puppy Chicken plus Wholesome Grains Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 36% protein
Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Adult Bison Dry Dog Food
Deboned Bison 路 30% protein
Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Adult Red Meat Dry Dog Food
Deboned Beef 路 30% protein
Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Large Breed Adult Bison Dry Dog Food
Deboned Bison 路 28% protein
Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Large Breed Adult Red Meat Dry Dog Food
Deboned Beef 路 28% protein
Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Puppy Red Meat Recipe Dry Dog Food
Deboned Beef 路 32% protein
Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Senior Red Meat Dry Dog Food
Deboned Beef 路 28% protein
Blue Wilderness Senior Chicken Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 30% protein
Blue Wilderness Small Breed Adult Chicken plus Wholesome Grains Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 36% protein
Lighter formulas for weight management & senior
Blue Wilderness Adult Large Breed Healthy Weight Chicken Recipe Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 28% protein
Blue Wilderness Adult Small Breed Healthy Weight Chicken Recipe Grain-Free Dry Dog Food
Deboned Chicken 路 32% protein
Blue Wilderness Rocky Mountain Recipe Adult Healthy Weight Red Meat Dry Dog Food
Deboned Beef 路 30% protein